Microsoft Office: Unterschied zwischen den Versionen
Flinh1 (Diskussion | Beiträge) |
Flinh1 (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div align="right"><big>'''[https://flinkwiki.de/index.php?title=Kategorie:Alle_Seiten] | + | <div align="right"><big>'''[https://flinkwiki.de/index.php?title=Kategorie:Alle_Seiten]</div> |
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Ein- oder Ausblenden des Menübands in Office == | == Ein- oder Ausblenden des Menübands in Office == | ||
− | Wählen Sie in der oberen rechten Ecke das Symbol Menüband-Anzeigeoptionen ^ aus. | + | Wählen Sie in der oberen rechten Ecke das Symbol "Menüband-Anzeigeoptionen" ^ aus. |
− | Das Menüband für das automatische Ausblenden blendet das Menüband für die beste Ansicht des Dokuments aus und zeigt nur das Menüband an, wenn Sie | + | Das Menüband für das automatische Ausblenden blendet das Menüband für die beste Ansicht des Dokuments aus und zeigt nur das Menüband an, wenn Sie z. B. am oberen Rand klicken, um das Menüband vorübergehend einzuschalten. |
Über die Option "Anzeigen von Registerkarten und Befehlen" kann man das Menüband dauerhaft wieder einschalten. | Über die Option "Anzeigen von Registerkarten und Befehlen" kann man das Menüband dauerhaft wieder einschalten. |
Aktuelle Version vom 19. August 2020, 13:12 Uhr
Ein- oder Ausblenden des Menübands in Office
Wählen Sie in der oberen rechten Ecke das Symbol "Menüband-Anzeigeoptionen" ^ aus.
Das Menüband für das automatische Ausblenden blendet das Menüband für die beste Ansicht des Dokuments aus und zeigt nur das Menüband an, wenn Sie z. B. am oberen Rand klicken, um das Menüband vorübergehend einzuschalten.
Über die Option "Anzeigen von Registerkarten und Befehlen" kann man das Menüband dauerhaft wieder einschalten.