Mathematik: Unterschied zwischen den Versionen
Flinh1 (Diskussion | Beiträge) |
Flinh1 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
| − | * [https://www.pearson-studium.de/bruckenkurs-mathematik.html Ruhrländer, Michael: Brückenkurs Mathematik: Lehr- und Übungsbuch mit MyMathLab 2016 (Pearson) | + | * [https://www.pearson-studium.de/bruckenkurs-mathematik.html Ruhrländer, Michael: Brückenkurs Mathematik: Lehr- und Übungsbuch mit MyMathLab 2016 (Pearson)] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | * [https://www.youtube.com/watch?v=tf-OuTRtV9U&list=PLCx8jafuXI9DJGVEBF0TW3wvhgcg9vXc1 Youtube: Mathematik lernen IST einfach] | ||
Version vom 22. Juli 2019, 19:22 Uhr
Mein Spickzettel
Kreis
Fläche:
Radius2 * π
Umfang:
2 * π * Radius
Quellen