Mathematik: Unterschied zwischen den Versionen
Flinh1 (Diskussion | Beiträge) (→Mein Spickzettel) |
Flinh1 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
---- | ---- | ||
| + | == Quellen == | ||
| + | * [https://www.pearson-studium.de/bruckenkurs-mathematik.html Ruhrländer, Michael: Brückenkurs Mathematik: Lehr- und Übungsbuch mit MyMathLab 2016 (Pearson) | ||
| + | ---- | ||
| + | [[Kategorie: Alle Seiten]] | ||
Version vom 21. Juli 2019, 17:51 Uhr
Mein Spickzettel
Kreis
Fläche:
Radius2 * π
Umfang:
2 * π * Radius
Quellen
- [https://www.pearson-studium.de/bruckenkurs-mathematik.html Ruhrländer, Michael: Brückenkurs Mathematik: Lehr- und Übungsbuch mit MyMathLab 2016 (Pearson)