SQLite: Unterschied zwischen den Versionen
Flinh1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div align="right"><big>'''[https://flinkwiki.de/index.php?title=Kategorie:Alle_Seiten Seitenübersicht]'''</big></div> ---- Kategorie: Alle Se…“) |
Flinh1 (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div align="right"><big>'''[https://flinkwiki.de/index.php?title=Kategorie:Alle_Seiten Seitenübersicht]'''</big></div> | <div align="right"><big>'''[https://flinkwiki.de/index.php?title=Kategorie:Alle_Seiten Seitenübersicht]'''</big></div> | ||
| + | == Allgemeines == | ||
| + | SQLite ist eine gemeinfreie Programmbibliothek, die ein relationales Datenbanksystem enthält.[https://de.wikipedia.org/wiki/SQLite] | ||
| + | ---- | ||
| + | == SQLite-Browser == | ||
| + | Installation unter Ubuntu: | ||
| + | apt install sqlitebrowser | ||
| + | ---- | ||
| + | == SQLite unter Python == | ||
| + | Python (ab Version 2.5) enthält SQLite in der Standardausstattung. | ||
| − | + | Um SQLite zu benutzen, muss man das Modul sqlite3 importieren. Zuerst muss man ein Connection-Objekt erzeugen, um eine Datenbank zu nutzen. Das Connection-Objekt repräsentiert die Datenbank.[https://www.python-kurs.eu/sql_python.php] | |
| − | + | import sqlite3 | |
| − | + | connection = sqlite3.connect("company.db") | |
---- | ---- | ||
[[Kategorie: Alle Seiten]] | [[Kategorie: Datenbanken]] | [[Kategorie: Alle Seiten]] | [[Kategorie: Datenbanken]] | ||
Version vom 23. November 2020, 10:07 Uhr
Allgemeines
SQLite ist eine gemeinfreie Programmbibliothek, die ein relationales Datenbanksystem enthält.[1]
SQLite-Browser
Installation unter Ubuntu:
apt install sqlitebrowser
SQLite unter Python
Python (ab Version 2.5) enthält SQLite in der Standardausstattung.
Um SQLite zu benutzen, muss man das Modul sqlite3 importieren. Zuerst muss man ein Connection-Objekt erzeugen, um eine Datenbank zu nutzen. Das Connection-Objekt repräsentiert die Datenbank.[2]
import sqlite3
connection = sqlite3.connect("company.db")
|